


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | GMN - 423 | 5511 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | GMN - 422 | 5030 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | GMN - 421 | 4513 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | GMN - 420 | 5497 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | GMN - 419 | 2458 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | GMN - 418 | 6225 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GMN - 417 | 2335 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | GMN - 416 | 7247 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | GMN - 415 | 6109 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | GMN - 414 | 2229 |
